Biografi ilmuwan dunia
•
Biografi Tokoh-tokoh Fisika.pdf
Tugas Sejarah Fisika Oleh: 1. Mariana Jeujanan 2. Narmiati 3. Riska 4. Megalin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua Manokwari 2018 BIOGRAFI TOKOH-TOKOH FISIKA 1. Werner Heisenberg Riwayat Pribadi Nama lengkap Tempat tanggal lahir : Würzburg, Jerman, 5 Desember 1901 Tempat dan tanggal Wafat : München, Jerman, 1 Februari 1976 Nama Istri :- Nama dan jumlah anak :- 1. Riwayat Pendidikan : Werner Karl Heisenberg :Universitas Münchenuntuk belajar matematika, Universitas Gottingen gelar professor Institut Fisika Teori di Kopenhagen, 2. Riwayat Penghargaan : pemenang Penghargaan Nobel dalam Fisika 1932. 3. Riwayat Hasil temuan : Penemu Prinsip ketidakpastian Penyelidik radioaktivita 4. Riwayat pekerjaan :- 2. J. Robert Oppenheimer 1. Riwayat Pribadi Nama lengkap : Julius Robert Oppenheimer Tempat tanggal lahir :22 April 1904New York City, New York, Amerika Serikat Tempat dan tanggal Wafat :18 Februari 1967 Princeton, New
•
Wernher von Braun
| Wernher von Braun | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahir | Wernher Magnus Maximilian, Freiherr von Braun (1912-03-23)23 Maret 1912 Wirsitz, Kekaisaran Jerman | ||||||||||||||||||
| Meninggal | 16 Juni 1977(1977-06-16) (umur 65) Alexandria, Virginia, Amerika Serikat | ||||||||||||||||||
| Sebab meninggal | Kanker pankreas | ||||||||||||||||||
| Makam | Alexandria, Virginia, Amerika Serikat | ||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Jerman, Amerika | ||||||||||||||||||
| Almamater | Universitas Teknologi Berlin ETH Zurich | ||||||||||||||||||
| Pekerjaan | Insinyurroket dan perancang | ||||||||||||||||||
| Suami/istri | Maria Luise von Quistorp (m. 1947–1977) | ||||||||||||||||||
| Anak | Iris Careen von Braun Margrit Cecile von Braun Peter Constantine von Braun | ||||||||||||||||||
| Orang tua | Magnus von Braun (1877–1972) Emmy von Quistorp (1886–1959) | ||||||||||||||||||
| Karier militer | |||||||||||||||||||
| Pengabdian | Jerman Nazi | ||||||||||||||||||
| Dinas/cabang | SS | ||||||||||||||||||
| Lama dinas | 1937–1945 | ||||||||||||||||||
| Pangkat | Sturmbannführer, SS | ||||||||||||||||||
| Perang/pertempuran | Perang Dunia II | ||||||||||||||||||
| Pekerjaan lain | Insinyurroket, NASA, Membuat roket Saturn V dari misi berawak • Ibnu al-HaitsamUntuk the Moon crater, lihat Alhazen (crater). Untuk the asteroid, lihat 59239 Alhazen.
Abu Ali al-Hasan
| ||||||||||||||||||